| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 14:01 | 12 De Octubre De Santo Domingo - Atlantida SC | 1 : 1 | 2 |
| 2024-06-05 06:34 | Guarani Asuncion II - 2 de Mayo II | 1 : 1 | 9 |
| 2024-06-04 17:02 | 12 de Octubre - Club Sport Colombia | 2 : 0 | 1 |
| 2024-06-04 16:56 | Club Guaranà - 2 de Mayo | 3 : 2 | 2 |
| 2024-06-02 15:12 | Guarani Asuncion (Women) - 2 de Mayo (Women) | 6 : 0 | 39 |
| 2024-06-02 14:04 | Silvio Pettirossi - 12 De Octubre De Santo Domingo | 2 : 0 | 4 |
| 2024-06-02 09:01 | 12 De Junio Villa Hayes - Pastoreo | 2 : 2 | 13 |
| 2024-06-01 19:56 | 2 de Mayo II - Club Olimpia II | 1 : 0 | 12 |
| 2024-06-01 16:45 | 2 de Mayo - Club Olimpia | 1 : 1 | 7 |
| 2024-05-31 13:45 | Cristobal Colon JAS - 12 de Octubre | 0 : 1 | 11 |
| 2024-05-28 06:55 | General Caballero II - 2 de Mayo II | 1 : 1 | 9 |
| 2024-05-27 18:45 | General Caballero JLM - 2 de Mayo | 1 : 0 | 17 |
| 2024-05-26 09:15 | Guairena - 12 De Junio Villa Hayes | 0 : 0 | 8 |
| 2024-05-22 14:15 | 12 De Junio Villa Hayes - Club MartÃn Ledesma | 0 : 1 | 9 |
ger
fra
bra
