| Date | Match | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 09:56 | Azam - Nairobi United | 1 : 0 | 18 |
| 2026-02-01 09:55 | UD Samano - Gimnastica Segoviana | 0 : 1 | 9 |
| 2026-02-01 09:53 | Lleida CF - FE Grama | 2 : 1 | 2 |
| 2026-02-01 09:53 | Badalona - Montanesa | 3 : 1 | 11 |
| 2026-02-01 09:53 | UD Ourense - Burgos Promesas | 1 : 1 | 30 |
| 2026-02-01 09:53 | Marino de Luanco - Rayo Cantabria | 1 : 1 | 1 |
| 2026-02-01 09:53 | Coruxo - Salamanca UDS | 1 : 0 | 12 |
| 2026-02-01 09:53 | Al-Wahda Abu Dhabi - United FC | 2 : 4 | 14 |
| 2026-02-01 09:52 | Tropezon - Torina | 2 : 1 | 18 |
| 2026-02-01 09:51 | UD Almeria U19 - La Canada Atletico U19 | 0 : 0 | 9 |
| 2026-02-01 09:50 | L'Entregu CF - Club Siero | 1 : 1 | 13 |
| 2026-02-01 09:50 | Oyonesa - Arnedo | 2 : 3 | 11 |
| 2026-02-01 09:50 | Great Olympics - Na God | 3 : 2 | 11 |
| 2026-02-01 09:49 | La Solana - Villarrubia CF | 0 : 0 | 13 |
| 2026-02-01 09:49 | Haro Deportivo - Calahorra | 1 : 0 | 10 |
| 2026-02-01 09:49 | Santa Amalia - AD Llerenense | 1 : 2 | 7 |
| 2026-02-01 09:49 | Olympia Las Rozas (Women) - Real Betis II (Women) | 2 : 0 | 31 |
| 2026-02-01 09:49 | Girona II - Reus Reddis | 1 : 1 | 11 |
| 2026-02-01 09:49 | Utebo - Naxara | 1 : 0 | 15 |
| 2026-02-01 09:49 | UD Logrones - Basconia | 2 : 2 | 2 |
ger
fra
bra
