| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:32 | America Minas Gerais - Uniao Recreativa dos Trabalhadores | 1 : 0 | 28 |
| 2026-01-24 17:25 | Uberlandia - America Minas Gerais | 1 : 1 | 5 |
| 2026-01-21 18:26 | America Minas Gerais - Clube Atletico Mineiro | 1 : 1 | 5 |
| 2026-01-18 07:55 | Itabirito - America Minas Gerais | 1 : 1 | 2 |
| 2026-01-09 17:11 | Comercial U20 - America Minas Gerais U20 | 0 : 3 | 21 |
| 2026-01-06 17:12 | Atletico Piauiense U20 - America Minas Gerais U20 | 0 : 2 | 3 |
| 2024-06-05 17:24 | Athletic Club MG U20 - America Minas Gerais U20 | 1 : 1 | 21 |
| 2024-06-04 19:16 | Paysandu - America Minas Gerais | 2 : 0 | 9 |
| 2024-06-01 14:44 | America Minas Gerais U20 - Inter de Minas U20 | 1 : 1 | 39 |
| 2024-05-22 13:16 | Clube de Regatas do Flamengo U20 - America Minas Gerais U20 | 1 : 1 | 11 |
ger
fra
bra
