| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 11:26 | Holstein - 1. Kaiserslautern | 3 : 0 | 10 |
| 2026-04-10 11:26 | Fortuna Dusseldorf - Holstein | 1 : 2 | 13 |
| 2026-04-05 06:26 | Holstein - Preussen Munster | 0 : 0 | 10 |
| 2026-03-22 07:26 | VfL Bochum - Holstein | 2 : 3 | 28 |
| 2026-03-14 06:55 | Holstein - Nurnberg | 2 : 3 | 24 |
| 2026-02-08 08:31 | Borussia Dortmund U19 - Holstein U19 | 0 : 0 | 24 |
| 2026-02-04 13:40 | Holstein - VfB Stuttgart | 0 : 3 | 20 |
| 2026-01-31 05:55 | Holstein - Greuther Furth | 1 : 2 | 18 |
| 2026-01-23 11:27 | Arminia Bielefeld - Holstein | 2 : 2 | 4 |
| 2026-01-18 06:26 | Holstein - Paderborn 07 | 2 : 0 | 29 |
| 2026-01-07 07:56 | Holstein - Servette | 1 : 1 | 5 |
ger
fra
bra
