Popular News

Date Match Score AVG
2024-11-24 04:00 Getafe II - CD Atletico Paso 1 : 0 28
2024-11-23 08:51 Fundacion Albacete (Women) - C. D. Getafe (Women) 0 : 1 15
2024-11-23 05:00 Real Madrid U19 - Getafe U19 1 : 0 36
2024-11-22 14:07 Getafe - Real Valladolid 2 : 0 16
2024-11-17 08:49 C. D. Getafe (Women) - Deportivo Alaves (Women) 1 : 2 33
2024-11-17 04:58 Colonia Moscardo - Getafe II 3 : 2 6
2024-11-16 08:56 Getafe U19 - Burgos U19 2 : 1 11
2024-11-10 11:35 Getafe - Girona 0 : 1 27
2024-11-10 09:08 Getafe U19 - Rayo Ciudad Alcobendas U19 1 : 0 10
2024-11-10 04:28 Getafe II - CD Mostoles URJC 4 : 0 10
2024-11-04 13:56 Celta - Getafe 1 : 0 11
2024-11-03 08:52 C. D. Getafe (Women) - Sporting de Huelva (Women) 2 : 1 1
2024-11-03 04:21 Getafe II - Tenerife II 2 : 0 28
2024-10-27 10:54 Atletico Madrid U19 - Getafe U19 5 : 0 35
2024-10-27 10:29 Navalcarnero - Getafe II 3 : 2 12
2024-10-27 10:18 Getafe - Valencia 1 : 1 35
2024-10-20 11:31 Villarreal - Getafe 1 : 1 8
2024-10-20 04:23 Getafe II - CD Coria 1 : 0 7
2024-10-19 09:00 Getafe U19 - CD Diocesano U19 2 : 2 11
2024-10-13 05:27 Seccio Esportiva AEM (Women) - C. D. Getafe (Women) 2 : 0 12