| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 04:55 | Alhama CF (Women) - Barcelona (Women) | 0 : 2 | 48 |
| 2026-01-10 03:16 | AFAK Relizane (Women) - CEA Setif (Women) | 3 : 0 | 10 |
| 2026-01-06 05:06 | CEA Setif (Women) - US Biskra (Women) | 0 : 0 | 10 |
| 2026-01-02 02:57 | JS Kabylie (Women) - CEA Setif (Women) | 3 : 0 | 35 |
| 2025-12-26 03:19 | CEA Setif (Women) - Bejaia (Women) | 1 : 0 | 3 |
| 2024-06-06 07:07 | Segeltorps IF (Women) - P18 IK (Women) | 9 : 0 | 28 |
| 2024-06-06 07:02 | Segeltorps IF (Women) - П18 ИК (ж) | 1 : 0 | 16 |
| 2024-06-05 18:53 | San Diego Surf (Women) - Albion San Diego (Women) | 6 : 1 | 30 |
| 2024-06-01 20:22 | Utah Surf (Women) - Utah Red Devils (Women) | 0 : 0 | 17 |
| 2024-05-31 20:39 | Utah Surf (Women) - Griffins (Women) | 3 : 1 | 34 |
| 2024-05-26 08:15 | VAXJO DFF (Women) - Djurgardens (Women) | 1 : 1 | 5 |
| 2024-05-25 19:48 | La Roca (Women) - Utah Surf (Women) | 3 : 2 | 3 |
| 2024-05-24 10:15 | Lidkopings (Women) - Malmo FF (Women) | 0 : 5 | 9 |
| 2024-05-24 04:31 | Louves Minproff (Women) - Dja Sports (Women) | 1 : 1 | 11 |
ger
fra
bra
