| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 19:26 | Club Deportes Concepcion - Huachipato | 0 : 1 | 12 |
| 2026-04-23 18:51 | Palestino - Club Deportes Concepcion | 0 : 1 | 17 |
| 2026-04-18 18:55 | Club Deportes Concepcion - Deportes La Serena | 3 : 3 | 2 |
| 2026-04-13 18:56 | Union La Calera - Club Deportes Concepcion | 1 : 0 | 13 |
| 2026-04-05 14:25 | Club Deportes Concepcion - Colo-Colo | 0 : 1 | 10 |
| 2026-03-29 09:58 | Coquimbo Unido - Club Deportes Concepcion | 2 : 1 | 24 |
| 2026-03-13 17:56 | Audax Italiano - Club Deportes Concepcion | 3 : 0 | 0 |
| 2026-02-02 17:25 | O'Higgins - Club Deportes Concepcion | 2 : 1 | 5 |
| 2026-01-24 17:55 | Club Nacional Montevideo - Club Deportes Concepcion | 1 : 0 | 6 |
| 2026-01-23 19:12 | Montevideo City Torque - Club Deportes Concepcion | 2 : 0 | 17 |
| 2026-01-20 19:15 | Cerro Largo - Club Deportes Concepcion | 1 : 3 | 9 |
| 2024-05-26 11:45 | Club Deportes Concepcion - San Antonio Unido | 0 : 0 | 19 |
ger
fra
bra
