| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:30 | Athletic Club MG - Uberlandia | 0 : 3 | 3 |
| 2026-01-25 16:55 | Athletic Club MG - Betim | 1 : 1 | 26 |
| 2026-01-21 15:56 | Pouso Alegre - Athletic Club MG | 3 : 4 | 11 |
| 2026-01-17 14:55 | EC Democrata - Athletic Club MG | 0 : 0 | 9 |
| 2026-01-09 17:56 | Assisense U20 - Athletic Club MG U20 | 0 : 6 | 26 |
| 2026-01-06 17:55 | Clube Esportivo Naviraiense U20 - Athletic Club MG U20 | 0 : 3 | 9 |
| 2024-06-05 17:24 | Athletic Club MG U20 - America Minas Gerais U20 | 1 : 1 | 21 |
| 2024-06-03 17:52 | Botafogo da ParaÃba - Athletic Club MG | 3 : 1 | 15 |
ger
fra
bra
