| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 15:56 | Alianza Panama II - Tauro II | 2 : 1 | 8 |
| 2026-04-01 15:00 | Alianza Panama II - San Martin Del Este | 0 : 1 | 6 |
| 2026-03-26 15:13 | Alianza Panama II - Panama City | 2 : 5 | 7 |
| 2026-03-11 15:04 | Alianza Panama II - Sporting San Miguelito II | 2 : 1 | 6 |
| 2026-02-05 17:46 | Alianza Panama II - Club Deportivo Plaza Amador II | 0 : 1 | 12 |
| 2026-01-29 17:09 | Alianza Panama II - Potros del Este | 0 : 2 | 1 |
| 2026-01-24 16:58 | Tauro II - Alianza Panama II | 1 : 2 | 3 |
| 2026-01-15 17:01 | Alianza Panama II - Chorrillo | 0 : 0 | 16 |
ger
fra
bra
