| Date | Match | Score | AVG |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 14:01 | 3 de Noviembre - Cristobal Colon JAS | 1 : 2 | 7 |
| 2024-06-05 14:01 | 3 de Febrero FBC - Limpeno | 1 : 0 | 5 |
| 2024-06-02 14:14 | 29 de Septiembre - 3 de Noviembre | 0 : 0 | 11 |
| 2024-06-01 14:15 | Club Sport Colombia - 3 de Febrero FBC | 0 : 0 | 9 |
| 2024-05-31 20:20 | Deportivo Santanà - Club Atletico 3 de Febrero | 1 : 0 | 0 |
| 2024-05-26 14:15 | 3 de Febrero FBC - Cristobal Colon JAS | 2 : 1 | 13 |
| 2024-05-26 09:15 | 3 de Noviembre - Atlantida SC | 1 : 1 | 3 |
| 2024-05-25 09:15 | Club Atletico 3 de Febrero - Sportivo Carapegua | 0 : 3 | 2 |
ger
fra
bra
